Skup aut z lat 2010–2015 w Lubuskiem
Roczniki 2010–2015 to szczyt popularności TDI, TSI i pierwszych DSG. ROTHAAR skupuje te auta w całym województwie.
Wycena autaDlaczego roczniki 2010–2015 są kluczowe dla skupu?
Auta z tego okresu mają dziś 11–16 lat. Wiele z nich przekroczyło 180–220 tys. km. To moment, w którym naprawa DSG, rozrządu 1.4 TSI lub DPF kosztuje tyle, co połowa wartości pojazdu. W Lubuskiem właściciele Golfa VI, Octavii II, Astry J i Focusa MK3 coraz częściej wybierają skup zamiast inwestycji w warsztat.
Najpopularniejsze modele 2010–2015 w regionie
| Model | Roczniki | Typowy silnik | Orientacyjna wartość skupu* |
|---|---|---|---|
| VW Golf VI/VII | 2010–2015 | 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI | 18–45 tys. zł |
| Skoda Octavia II/III | 2010–2015 | 1.6 TDI, 2.0 TDI CR | 20–48 tys. zł |
| Opel Astra J | 2010–2015 | 1.6 CDTI, 1.7 CDTI | 15–35 tys. zł |
| Ford Focus MK3 | 2011–2015 | 1.0 EcoBoost, 1.6 TDCi | 18–38 tys. zł |
| Peugeot 308 | 2010–2015 | 1.6 HDi, 1.6 THP | 12–28 tys. zł |
| Hyundai i30 GD | 2012–2015 | 1.6 CRDi, 1.6 GDI | 22–40 tys. zł |
| Renault Megane III | 2010–2015 | 1.5 dCi | 14–30 tys. zł |
*Widełki dla sprawnych aut w Lubuskiem, 2026. Uszkodzone — wycena indywidualna.